對我們國際投資者而言,各大央行的利率決議時間是財經日曆上的重要事件
幫大家整理了 2020年的主要央行利率決議日期,以及美國非農的時間
美聯儲利率決議時間表:
日期 | 利率決議 | 新聞發佈會 | 會議紀要 |
1 / 30 | ✔ | ✔ | 2 / 20 |
3 / 19 | ✔ | ✔ | 4 / 9 |
4 / 30 | ✔ | ✔ | 5 / 21 |
6 / 11 | ✔ | ✔ | 7 / 2 |
7 / 30 | ✔ | ✔ | 8 / 20 |
9 / 17 | ✔ | ✔ | 10 / 8 |
11 / 6 | ✔ | ✔ | 11 / 27 |
12 / 17 | ✔ | ✔ |
註:美聯儲利率決議公布時間為北京時間周四淩晨,夏令時為02:00,冬令時為03:00;美聯儲主席新聞發布會時間為利率決議公布後半小時召開。
美國非農數據公佈時間一覽:
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
10日 | 7日 | 6日 | 3日 | 8日 | 5日 | 2日 | 7日 | 4日 | 2日 | 6日 | 4日 |
歐洲央行利率決議時間表:
日期 | 利率決議 | 新聞發佈會 | 會議紀要 |
1 / 23 | ✔ | ✔ | 2 / 20 |
3 / 12 | ✔ | ✔ | 4 / 9 |
4 / 30 | ✔ | ✔ | 5 / 28 |
6 / 4 | ✔ | ✔ | 7 / 2 |
7 / 16 | ✔ | ✔ | 8 / 13 |
9 / 10 | ✔ | ✔ | 10 / 8 |
10 / 29 | ✔ | ✔ | 11 / 26 |
12 / 10 | ✔ | ✔ |
註:歐洲央行利率決議公布時間為北京時間周四晚間,夏令時為19:45,冬令時為20:45;歐洲央行行長新聞發布會時間為公布利率決議後45分鍾召開。
英國央行利率決議時間表:
日期 | 利率決議 | 新聞發佈會 | 會議紀要 | 通脹報告 |
1 / 30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3 / 26 | ✔ | ✔ | ||
5 / 7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 / 18 | ✔ | ✔ | ||
8 / 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9 / 17 | ✔ | ✔ | ||
11 / 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
12 / 17 | ✔ | ✔ |
註:英國央行利率決議公布時間為北京時間周四晚間,夏令時為19:00,冬令時為20:00。
日本央行利率決議時間表:
日期 | 利率決議 | 新聞發佈會 | 意見摘要 | 會議紀要 |
1 / 21 | ✔ | ✔ | 1 / 29 | 3 / 25 |
3 / 19 | ✔ | ✔ | 3 / 30 | 5 / 7 |
4 / 28 | ✔ | ✔ | 5 / 12 | 6 / 19 |
6 / 16 | ✔ | ✔ | 6 / 24 | 7 / 29 |
7 / 22 | ✔ | ✔ | 8 / 3 | 9 / 24 |
9 / 17 | ✔ | ✔ | 9 / 29 | 11 / 4 |
10 / 29 | ✔ | ✔ | 11 / 9 | 12 / 23 |
12 / 18 | ✔ | ✔ | 12 / 28 | 待定 |
註:日本央行利率決議公布時間為北京時間11:00左右(但通常時間並不固定,若存在分歧或變動,則會推遲公布);日本央行行長通常在公布利率決議當日北京時間14:30舉行新聞發布會。
加拿大央行利率決議時間表
日期 | 利率決議 | 貨幣政策報告 | 新聞發佈會 |
1 / 22 | ✔ | ✔ | ✔ |
3 / 4 | ✔ | ||
4 / 15 | ✔ | ✔ | ✔ |
6 / 3 | ✔ | ||
7 / 15 | ✔ | ✔ | ✔ |
9 / 9 | ✔ | ||
10 / 28 | ✔ | ✔ | ✔ |
12 / 9 | ✔ |
註:加拿大利率決議公布時間為北京時間周三夜間,夏令時為22:00,冬令時為23:00;加拿大央行行長通常在公布貨幣政策報告1.25小時後舉行新聞發布會。
澳儲行利率決議時間表:
日期 | 利率決議 | 會議紀要 | 政策聲明 |
2 / 4 | ✔ | 2 / 18 | 2 / 7 |
3 / 3 | ✔ | 3 / 17 | |
4 / 7 | ✔ | 4 / 21 | |
5 / 5 | ✔ | 5 / 19 | 5 / 8 |
6 / 2 | ✔ | 6 / 16 | |
7 / 7 | ✔ | 7 / 21 | |
8 / 4 | ✔ | 8 / 18 | 8 / 7 |
9 / 1 | ✔ | 9 / 15 | |
10 / 6 | ✔ | 10 / 19 | |
11 / 3 | ✔ | 11 / 17 | 11 / 6 |
12 / 1 | ✔ | 12 / 15 |
註:澳洲聯儲利率決議公布時間為北京時間周二中午,夏令時為11:30,冬令時為12:30。
紐西蘭央行利率決議時間表:
日期 | 利率決議 | 政策聲明 | 新聞發佈會 |
2 / 12 | ✔ | ✔ | ✔ |
3 / 25 | ✔ | ||
5 / 13 | ✔ | ✔ | ✔ |
6 / 24 | ✔ | ||
8 / 12 | ✔ | ✔ | ✔ |
9 / 23 | ✔ | ||
11 /11 | ✔ | ✔ | ✔ |
註: 新西蘭聯儲利率決議公布時間為北京時間周三,夏令時為09:00,冬令時為10:00;新西蘭聯儲主席新聞發布會時間為公布季度政策聲明後1小時召開,夏令時為10:00,冬令時為11:00。
New Direction Solution新方向顧問官網使用cookie是為能提供更好的網站服務,如您繼續使用本網站將視為您接受我們使用cookie的設定。同意